
Skidsäsongen 2023/2024 innebär för skidåkare inte bara nysnö, utan också stigande priser. Skidåkning i Alperna kommer att bli dyrare nästa vinter. Samtidigt ökar priset på liftkort betydligt mer än tidigare år på många platser. I genomsnitt förväntas skidåkare betala cirka 10 procent mer för sina liftkort. Jag har jämfört och analyserat priserna på liftkort i skidorter i Österrike, Tyskland, Schweiz, Italien och Frankrike.
Liftkortspriser för de mest populära skidområdena
Prisjämförelse för 6-dagars liftkort under högsäsong
2023/2024 | 2022/2023 | % | |
Sölden | EUR 404,00 | EUR 377,50 | 7% |
Zermatt | CHF 407,00 | – | – |
Dolomiti Superski | EUR 404,00 | EUR 373,00 | 8% |
Engadin-St. Moritz | CHF 404,00 | – | – |
Obergurgl-Hochgurgl | EUR 404,00 | EUR 377,50 | 7% |
Ski Arlberg (St. Anton, Lech & Warth) | 401,00 EUR | 358,00 EUR | 12% |
Arosa-Lenzerheide | 401,00 CHF | CHF 378,00 | 6% |
Tignes och Val d’Isere | 392,00 EUR | 360,00 EUR | 9% |
Saas Fee | CHF 389,00 | CHF 379,00 | 3% |
Jungfrau Region | CHF 385,00 | – | – |
Davos-Klosters | CHF 380,00 | CHF 369,00 | 3% |
Zell am See-Kaprun | EUR 377,00 | EUR 338,00 | 12% |
Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fiebrunn | EUR 377,00 | EUR 338,00 | 12% |
Gröden / Seiser Alm | EUR 375,00 | EUR 347,00 | 8% |
Alta Badia | EUR 375,00 | EUR 343,00 | 9% |
Drei Zinnen | EUR 375,00 | EUR 347,00 | 8% |
Kronplatz | EUR 375,00 | EUR 347,00 | 8% |
Les Trois Vallées | EUR 375,00 | EUR 360,00 | 4% |
Snow Space Salzburg (Ski amadé) | EUR 370,50 | EUR 334,00 | 11% |
Schladming-Dachstein (Ski amadé) | EUR 370,50 | EUR 334,00 | 11% |
Hochkönig (Ski amadé) | EUR 370,50 | EUR 334,00 | 11% |
Kitzbühel | EUR 368,00 | EUR 332,00 | 11% |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | EUR 359,00 | EUR 311,50 | 15% |
Val di Fassa / Carezza | EUR 354,00 | EUR 322,00 | 10% |
Zillertal (u.a. Mayrhofen, Kaltenbach, Gerlos) | EUR 349,00 | EUR 315,00 | 11% |
Les Portes du Soleil | EUR 342,00 | EUR 310,00 | 10% |
Zugspitz Region | EUR 328,00 | EUR 295,50 | 11% |
Innsbruck (Ski plus City) | EUR 324,00 | EUR 300,00 | 8% |
Bad Kleinkirchheim | EUR 324,00 | EUR 292,00 | 4% |
Turracher Höhe | EUR 324,00 | EUR 292,00 | 11% |
Lungau | EUR 324,00 | EUR 292,00 | 11% |
Nassfeld | EUR 324,00 | EUR 292,00 | 11% |
Ischgl | EUR 323,00 | EUR 293,00 | 10% |
Serfaus-Fiss-Ladis | EUR 323,00 | EUR 290,00 | 11% |
Osttirol (u.a. Lienz, Sillian, Kals-Matrei) | EUR 323,00 | EUR 289,00 | 12% |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | EUR 319,50 | EUR 284,00 | 13% |
Livigno | EUR 318,50 | EUR 291,00 | 9% |
Obertauern | EUR 318,00 | EUR 289,00 | 10% |
Dachstein-West | EUR 315,70 | EUR 286,00 | 10% |
Wildkogel-Arena | EUR 313,00 | – | – |
Montafon | EUR 313,00 | – | – |
Oberstdorf-Kleinwalsertal | EUR 311,50 | EUR 284,50 | 9% |
Alpe d’Huez | EUR 310,00 | EUR 292,00 | 6% |
Damüls | EUR 309,00 | EUR 283,00 | 9% |
Nauders | EUR 301,00 | EUR 284,00 | 6% |
Kappl & See | EUR 299,50 | EUR 269,00 | 11% |
Sulden am Ortler | EUR 298,00 | EUR 284,00 | 5% |
Stubaital | EUR 298,00 | EUR 273.00 | 9% |
Les Deux Alpes | EUR 296,00 | EUR 279,00 | 6% |
Region Seefeld | EUR 295,00 | EUR 283.50 | 4% |
Hochzeiger | EUR 289,00 | EUR 258,00 | 12% |
Großglockner/Heiligenblut | EUR 285,50 | EUR 267,00 | 7% |
Brauneck-Sudelfeld-Spitzingsee | EUR 279,90 | EUR 260,00 | 8% |
Almenwelt Lofer | EUR 278,00 | – | – |
Kühtai-Hochoetz | EUR 277,00 | EUR 254,00 | 9% |
Galtür | EUR 257,50 | EUR 228,00 | 13% |
Wintersport Arena (Winterberg & Willingen) | EUR 192,00 | EUR 176,00 | 9% |
Dynamiska priser och online-rabatter
Trots de stigande priserna i skidorterna finns det en liten ljusglimt för vintersportentusiaster. Skidorter lockar nämligen med intressanta erbjudanden: Upp till 30 procent rabatt erbjuds de som väljer den digitala vägen och köper sina biljetter online i förväg. Några av pionjärerna i dessa rabattkampanjer inkluderar Nauders, Silvretta Montafon och Dolomiti Superski. En titt på Schweiz visar att skidorter alltmer använder dynamiska prissystem. Det innebär att när många skidåkare är i skidorten är liftkortet dyrare. När det är mindre trångt blir det billigare.
Men vad ligger bakom de allmänna prisökningarna? Högre energikostnader och inflation påverkar bergbanornas resultat. Särskilt kärnan i vintersporten, snökanoner och linbanor, kräver enorma summor och driver upp priserna.
Vilka skidorter är fortfarande prisvärda?
Medan toppskidorterna i Alperna sätter sina priser för ett 6-dagars liftkort över 300 euro, erbjuder dolda pärlor fortfarande överkomligt skidnöje. Skidorter som Galtür i Paznaun, Heiligenblut am Großglockner och Kühtai-Hochoetz nära Innsbruck bjuder in vintersportentusiaster att njuta av en veckas skidsemester för mindre än 300 euro.
Och i Tyskland? Här utmanar skidorter som Wintersport Arena Sauerland, inklusive Winterberg och Willingen, samt det traditionella Oberwiesenthal i Erzgebirge och Hörnerdörfer i Allgäu prisutvecklingen och håller sina 6-dagars liftkort nära 200 euro.
Speciell uppmärksamhet förtjänar de skidorter som inte bara har de vuxnas plånböcker i åtanke utan också de yngsta vintersportentusiasternas leenden. Till exempel får barn under 10 år i Stubai utforska de snötäckta sluttningarna kostnadsfritt, utan att betala en enda cent för liftkortet.
Användbara länkar:
Bokning av resor i alperna
De bästa skidjackorna säsongen 2023/2024